Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
10/07/2018 0003725/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 1.166,14
10/07/2018 0003726/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 538,34
10/07/2018 0003734/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 1.122,86
10/07/2018 0003752/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 110,85
10/07/2018 0003761/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 3.380,20
10/07/2018 0003762/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 1.615,04
10/07/2018 0003769/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 388,90
10/07/2018 0003770/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 698,62
10/07/2018 0003771/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 302,13
17/08/2018 0004702/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 192,20
17/08/2018 0004703/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 350,76
17/08/2018 0004704/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 155,56
17/08/2018 0004705/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 44,34
17/08/2018 0004706/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 2.641,99
17/08/2018 0004707/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 1.319,80
17/08/2018 0004715/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 59,12
17/08/2018 0004719/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 816,21
17/08/2018 0004720/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 1.690,10
21/09/2018 0005444/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 1.755,07
24/10/2018 0006143/2018 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 118,24
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS