Detalhes do Contrato

Contrato é o acordo ou ajuste em que as partes tenham interesses diversos, normalmente opostos, transferindo entre si algum direito ou se sujeitando a alguma obrigação. Por outro lado, o aditamento de contrato, ou aditivo, é um instrumento legal utilizado para proceder a alteração de dados seja em um contrato.
Fonte: Câmara dos Deputados.

Dados do Contrato
Favorecido
Arraste uma coluna aqui...
Não existem dados para mostrar
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Código Processo Tipo de Processo Assinatura Objeto Situação
Valor
       
001107881/2013Aditivo30/09/2013Prorrogar a vigencia do Contrato n.º 075/2013, por mais 30 (trinta) dias.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
002108433/2013Aditivo30/10/2013Prorrogar a vigencia do Contrato n.º 075/2013, ate 31 de dezembro de 2013.TERMINO DE PRAZOR$ 0,00
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Data
PagamentoEspécie
Tipo
Favorecido
Valor
      
23/05/2013 0002378/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 286,51
07/06/2013 0002743/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 2.025,00
07/06/2013 0002744/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 807,00
07/06/2013 0002745/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 63,80
07/06/2013 0002746/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 564,40
07/06/2013 0002747/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 831,16
07/06/2013 0002759/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 3.519,80
07/06/2013 0002760/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 4.026,85
07/06/2013 0002761/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 839,50
13/06/2013 0002861/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 61,92
13/06/2013 0002865/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 2.616,55
13/06/2013 0002866/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 1.355,45
09/07/2013 0003343/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 2.270,62
09/07/2013 0003346/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 322,50
09/07/2013 0003347/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 50,04
09/07/2013 0003348/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 717,97
09/07/2013 0003349/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 299,84
24/07/2013 0003589/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 969,60
24/07/2013 0003591/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 216,08
15/08/2013 0004117/2013 OriginalOrcamentarioSUPERMERCADO SAO CAMILO LTDA.R$ 420,69
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS