| |
| Tipo/Lote: 00001 |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | BARRETOUR TURISMO LTDA | 19.794.815/0001-18 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | TRANSVEL TRANSPORTADORA VENECIANA LTDA ME | 02.329.485/0001-97 | < Desclassificado > | |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | JUCIMAR GUARIZA | 34.023.169/0001-89 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | AGUIATUR LTDA - ME. | 10.872.063/0001-91 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | MOURA MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA | 15.108.646/0001-64 | < Desclassificado > | |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | SIMPSONS CONSTRUCOES E ENGENHARIA LTDA | 43.310.780/0001-89 | < Desclassificado > | |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | RODRIGO SILVA LANES | 12.609.126/0001-47 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | ECY MATHIAS DOS SANTOS - ME | 34.874.912/0001-04 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
|
| LINHA 15 - ESTADUAL - TURNO: INTEGRAL linha 15 turno: integral percurso: associacao glazar x corrego sete x rancho alto x fazenda martinelli x ceier e vice e versa. km/dia: 48,2 km veiculo com capacidade ate 08 alunos custo por km: r$ 7,43 48,2 x 7,43 = 358,13 x 210 = r$ 75.206,46 | AGUIA TRANSPORTE LTDA ME | 03.744.120/0001-91 | < Desclassificado > | Nao haver valor para ser julgado |
| | | | | | |
| Tipo/Lote: 00002 |
| Tipo/Lote: 00003 |
| Tipo/Lote: 00004 |
| Tipo/Lote: 00005 |
| Tipo/Lote: 00006 |
| Tipo/Lote: 00007 |
| Tipo/Lote: 00008 |
| Tipo/Lote: 00009 |
| Tipo/Lote: 00010 |
| Tipo/Lote: 00011 |