Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Servico | EQUIPE TOPOGRAFICA PARA SERVICOS SIMPLES DE LOCACAO E NIVELAMENTO | (INCLUINDO EQUIPAMENTO, TRANSPORTE E PROFISSIONAIS) | 0,5000 | R$ 16.036,52 | R$ 8.018,26 |
Servico | concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluido | | 9,0000 | R$ 772,47 | R$ 6.952,23 |
Servico | BARRACAO EM CHAPA COMPENSADA 12MM E PONT. 8X8CM, | piso cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto de luz | 19,0000 | R$ 797,00 | R$ 15.143,00 |
Servico | assentamento de meio fio de concreto pre-moldado (12 x 30 x 15) cm, | rejuntado com argamassa de cimento e areia | 900,0000 | R$ 47,46 | R$ 42.714,00 |
Servico | Assentamento de com bloquetes de concreto (35 MPa) esp.=08 cm, | sobre coxin de po-de-pedra de 5 cm, e rejuntado com po-de-pedra. | 3.060,0000 | R$ 25,84 | R$ 79.070,40 |
Servico | administracao local conforme resolucao tc: 329 de 24/09/2019 - | anexo 1 - ate 6,99 - acordo com resolucao setop- nº 02/2016 | 1,0000 | R$ 10.667,84 | R$ 10.667,84 |
Servico | PLACA DE OBRA NAS DIMENSOES DE 2,0 X 4,0 M, PADRAO DER-ES | | 8,0000 | R$ 327,85 | R$ 2.622,80 |
Servico | LIMPEZA DE OBRA | | 1,0000 | R$ 103,41 | R$ 103,41 |
Servico | concreto estrutural fck = 30,0 MPa, tudo incluido | | 1,5000 | R$ 772,47 | R$ 1.158,70 |
Servico | Assentamento de com bloquetes de concreto (35 MPa) esp.=08 cm, | sobre coxin de po-de-pedra de 5 cm, e rejuntado com po-de-pedra. | 510,0000 | R$ 25,84 | R$ 13.178,40 |
Servico | assentamento de meio fio de concreto pre-moldado (12 x 30 x 15) cm, | rejuntado com argamassa de cimento e areia | 150,0000 | R$ 47,46 | R$ 7.119,00 |
Servico | LIMPEZA DE OBRA | | 1,0000 | R$ 103,41 | R$ 103,41 |
Total Geral R$ 186.851,45
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
21/06/2023 |
0003518/2023
| Original | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 143.732,43 |
11/08/2023 |
0004848/2023
| Original | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 9.800,00 |
27/10/2023 |
0006755/2023
| Original | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 21.456,10 |
13/09/2023 |
0004848/2023
| Anulacao | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | -R$ 9.800,00 |
22/02/2024 |
0000958/2024
| Original | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 103,41 |
Total Geral R$ 165.291,94
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
07/07/2023 |
0003518/2023
|
0004383/2023
| Original | Orcamentario | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 134.490,43 |
08/11/2023 |
0006755/2023
|
0007753/2023
| Original | Orcamentario | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 19.887,66 |
14/03/2024 |
0000958/2024
|
0001647/2024
| Original | Restos a Pagar Nao Processados | 011 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL | R$ 95,31 |
Total Geral R$ 154.473,40